ZITNAcelerômetro de flexão de quartzo com saída digital série SQAeAcelerômetro de flexão de quartzo com saída digital em miniatura série MSQAsão acelerômetros de-eixo único, força-equilíbrio e frequência-de saída. Seus servocircuitos integram um circuito de conversão de sinal de aceleração que detecta sinais de aceleração externos através de uma massa de prova. Após demodulação, amplificação e quantização pelo circuito servo, eles finalmente emitem um sinal de frequência proporcional à aceleração de entrada.
Recursos do produto
- Acelerômetro digital de flexão de quartzo da série SQA:
Alta precisão, alta estabilidade
Sensor de temperatura digital-integrado JZT18B20 com conexão externa
Saída digital
- Acelerômetro de flexão de quartzo com saída digital em miniatura da série MSQA:
Alta precisão, alta estabilidade
Saída digital
Design miniaturizado
Parâmetros Técnicos
|
Desempenho Elétrico |
|
|
Tensão operacional |
±(12-18)VCC |
|
Resistência de Isolamento |
50MΩ, @50VCC |
|
Consumo de energia |
Menor ou igual a 700mw@±15VDC |
|
Consumo Atual |
Menor ou igual a 25mA@±15VDC |
| Classe de precisão e desempenho técnico abrangente | ||||
| Classificação do item | G | Z | D | Unidade |
| Faixa de medição | 2/20/35/50/60/90/120 | g | ||
| Padrão de frequência | 256k/512k/1024k | Hz | ||
| Valor de deslocamento | Menor ou igual a ±5 | Menor ou igual a ±5 | Menor ou igual a ±7 | mg |
| Coeficiente de temperatura de deslocamento (-40-+70 graus) | Menor ou igual a ±20 | Menor ou igual a ±50 | Menor ou igual a ±80 | ug/grau |
| Erro abrangente mensal de compensação (55 graus, 1 mês, 1σ) | Menor ou igual a 20 | Menor ou igual a 50 | Menor ou igual a 80 | ei |
| Estabilidade de curto prazo-compensada (55 graus, 4h, 1σ) | Menor ou igual a 10 | Menor ou igual a 20 | Menor ou igual a 20 | ei |
| Compensação total-de repetibilidade de temperatura | Menor ou igual a 20 | Menor ou igual a 50 | Menor ou igual a 80 | ei |
| Fator de escala | Determinado com base na faixa de medição e padrão de frequência | |||
| Coeficiente de temperatura do fator de escala (-40-+70 graus) | Menor ou igual a ±20 | Menor ou igual a ±50 | Menor ou igual a ±80 | ppm/grau |
| Erro abrangente mensal do fator de escala (55 graus, 1 mês, 1σ) | Menor ou igual a 20 | Menor ou igual a 50 | Menor ou igual a 80 | ppm |
| Fator de escala Estabilidade-de curto prazo (55 graus, 4h, 1σ) | Menor ou igual a 10 | Menor ou igual a 10 | Menor ou igual a 20 | ppm |
| Fator de escala completo-Repetibilidade de temperatura | Menor ou igual a 20 | Menor ou igual a 50 | Menor ou igual a 80 | ppm |
| Não{0}}linearidade no campo gravitacional de 1g | Menor ou igual a ±20 | Menor ou igual a ±20 | Menor ou igual a ±30 | ppm |
| Fator de escala positivo-assimetria negativa (temperatura ambiente) | Menor ou igual a ±500 | ppm | ||
| Temperatura operacional | -55-+85 | grau | ||
| Massa | SQA: Menor ou igual a 80; MSQA: Menor ou igual a 30 | g | ||
| Vibração aleatória (sem energia) | 6,06 gramas,(20-2000) Hz | |||
| Choque (sem energia) | SQA:70g,MSQA:100g; 8-12ms, meio senoidal | |||
Exibição detalhada
controle de qualidade

MSQA
Tag: acelerômetro de flexão de quartzo com saída digital, fabricantes, fornecedores, fábrica de acelerômetro de flexão de quartzo com saída digital na China




